Smash Factor (스매시 팩터)
볼 스피드 ÷ 클럽 스피드. 임팩트의 효율 지표.
볼 스피드 ÷ 클럽 스피드. 임팩트의 효율 지표.
투어/핸디캡별 평균:
| 구분 | 드라이버 | 6번 아이언 |
|---|---|---|
| PGA 투어 | 1.49 | 1.38 |
| LPGA 투어 | 1.49 | 1.39 |
| 5핸디 (남) | 1.45 | — |
| 10핸디 (남) | 1.45 | — |
| 일반 골퍼 (14.5핸디) | 1.44 | — |
| 보기 골퍼 | 1.43 | — |
| 5핸디 (여) | 1.45 | — |
| 값 | 평가 |
|---|---|
| 1.30~1.40 | 낮은 효율 (타점 문제 의심) |
| 1.40~1.45 | 일반 범위 |
| 1.45~1.48 | 양호 |
| 1.48~1.50 | 매우 우수 (드라이버) |
스매시 팩터가 낮으면 샤프트를 바꾸기 전에 타점부터 확인합니다. 힐·토 타점이 반복되면 길이·라이각의 문제이지 샤프트의 문제가 아닙니다.
💡 드라이버는 약간 토 쪽 타점이 가장 높은 Smash Factor. 기어이펙트 덕분.
📊 론치모니터 데이터 (Launch)
→ 공작소 시스템: 스윙·신체·데이터 분석