Face to Path
페이스 앵글과 클럽 패스의 차이. 볼 휨의 직접 원인.
페이스 앵글과 클럽 패스의 차이. 볼 휨의 직접 원인.
볼이 휘는 구질을 결정하는 핵심 데이터. 드로/훅/페이드/슬라이스를 직접 만드는 변수.
- + (플러스): 페이스가 패스보다 우측 → 슬라이스 또는 페이드
- − (마이너스): 페이스가 패스보다 좌측 → 훅 또는 드로
| 페이스 | 패스 | Face to Path | 결과 |
|---|---|---|---|
| 0° | 0° | 0 | 스트레이트 |
| 0° | +2° | -2° | 드로 |
| 0° | -2° | +2° | 페이드 |
| +3° | 0° | +3° | 푸시 슬라이스 |
| -2° | -2° | 0° | 풀 (직선 좌측) |
구체적 휨 예시 (드라이버 캐리 기준):
| 투어 | Face to Path | 캐리 거리 | 휨 거리 |
|---|---|---|---|
| PGA (275야드) | -2° | — | 19야드 좌측 |
| PGA (275야드) | +5° | — | 44야드 우측 |
| LPGA (218야드) | +2° | — | 14야드 우측 |
| LPGA (218야드) | -5° | — | 32야드 좌측 |
📊 론치모니터 데이터 (Club) / 연관: Face Angle, Club Path, Spin Axis
→ 공작소 시스템: 스윙·신체·데이터 분석